
最近、新聞やテレビなどでよく耳にする、“メタボリックシンドローム”とは、内臓に脂肪が蓄積した肥満(内臓脂肪型肥満)により、生活習慣病をはじめとするさまざまな病気が引き起こされやすくなった状態のことをいいます。 |
![]() ![]() |
| A | B | C | |
| 問診・診察 | ○ | ○ | ○ |
| 身体計測 | ○ | ○ | ○ |
| 視力 | ○ | ○ | ○ |
| 聴力 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ |
| 便潜血 | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ |
| 胸部X線 | ○ | ○ | ○ |
| 胃バリウム検査 | ○ | ○ | ○ |
| 腹部超音波 | ○ | ○ | × |
| 肺機能検査 | ○ | ○ | × |
| 血液一般 | ○ | ○ | ○ |
| 肝機能検査 | ○ | ○ | ○ |
| 血液脂質 | ○ | ○ | ○ |
| 腎機能検査 | ○ | ○ | ○ |
| 痛風検査 | ○ | ○ | ○ |
| 糖代謝 | ○ | ○ | ○ |
| 免疫検査 | ○ | ○ | × |
| 腫瘍マーカー | ○ | × | × |
| 前立腺検査 (男性のみ) |
○ | ○ | × |
| 骨密度検査 (女性のみ) |
○ | ○ | × |
| 頭部CT | ○ | × | × |
| 料金(税込) | \50,000 | \30,000 | \23,000 |
| 所要時間 | 約2時間半 | 約2時間 | 約1時間半 |
労働安全衛生法により、事業者は以下のとおり労働者に対し医師による健康診断を行わなければならないことになっています。 (1) 雇入れ時。 |
| 40歳未満の検査(35歳のみ下記検査も受診) | 料金(税込)\5,000 |
| 身長・体重・視力(身長は20歳以上) | |
| 血圧測定 | |
| 尿検査 | |
| 胸部レントゲン | |
| 35歳・40歳以上の検査(上記検査も必須) | 料金(税込)\10,000(上記検査料込) |
| 貧血(血色素量・赤血球数) | |
| 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) | |
| 血中脂質検査(総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪) | |
| 血糖 | |
| 心電図 | |
※35歳の方は血液検査・心電図を行う必要があります。 |
| 更新情報 | 最終更新日 | H 19年 9月 1日 | ||
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人佳信会 あすかクリニック | ||
| 所在地 | 郵便番号 | 497-0001 | ||
| 住所 | 愛知県海部郡七宝町大字沖之島字西流36番地 | |||
| 電話番号 | 052-449-1681 | |||
| FAX番号 | 052-449-1682 | |||
| 健診機関番号 | 2315602512 | |||
| 窓口となるメールアドレス | info@asuka-clinic.com | |||
| ホームページ | http://www.asuka-clinic.com | |||
| 経営主体 | 医療法人 | |||
| 開設者名 | 医療法人佳信会 理事長 宗宮信賢 | |||
| 検診部門の管理者名 | 院長 織田昭義 | |||
| 第三者評価 | 未実施 | |||
| 認定取得年月日 | ||||
| 契約取りまとめ機関名 | ||||
| 所属組織名 | 医療法人佳信会 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||
| 医師 | 1人 | 0人 | ||
| 看護師 | 2人 | 0人 | ||
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 | ||
| 上記以外の健診スタッフ | 3人 | 0人 | ||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 | |||
| 血液検査 | 委託(委託機関:株式会社ビー・エム・エル) | |||
| 内部精度管理 | 実施 | |||
| 外部精度管理 | 実施 (実施機関 : 日本医師会) | |||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様 |
有 | |||
| 運営に 関する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ||
| 通年 | @9:00〜12:00 A16:30〜19:00 月〜土(木・土はAを除く) |
|||
| 特定健康診査の単価 | 10,000円以下/人 | |||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要・予約優先) | |||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||
| 緊急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 住民検診 50人 事業主検診 人 |
||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 600人 | 1日当り 10人 | ||
| 特定保険指導の実施 | 無 | |||